



翻斗式雨量监测站是一款用于测量降雨量的智能监测设备,设备采用双翻斗构造而成。可以测量分钟降雨量、小时降雨量、日降雨量,可以配置阈值,当降雨量超过阈值后触发告警上传,设备上传降雨量和设备参数等数据到远程监测系统,监测系统对数据进行解析并判断警情。
该产品使用4G通讯方式,使用太阳能供电,具有安装方便、实时性高、检测精度高,工作稳定等特点。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量原理 | 翻斗式 |
| 雨量测量范围 | 0.01~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min) |
| 测量精度 | ±4% |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 刃口角 | 44º |
| 盛雨口径 | φ200 mm±0.6 mm |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 工作温度 | 0~55℃ |
| 供电方式 | 太阳能 |
| 通信方式 | 4G全网通 |
| 通讯协议 | MQTT |
| 太阳能电池容量 | 30AH |
| 太阳板输出电压 | DC12V |
| 电池续航 | ≥7天(阴天) |
| 数据存储 | 128Mbit |




