







多普勒超声波流量计是一款电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信的流量监测设备,适用于不具备供电条件、环境恶劣(窨井)的监测现场。
用户可通过设备上的高清液晶屏,观察当前的监测数据,同时设备支持无线通讯,用户可通过云平台远程监测数据。设备使用电池供电方式,具有安装方便、电池寿命长、工作稳定等特点。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 流速量程 | 0.02~6m/s(可定制)双向流速测量 |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 流速精度 | ±1%FS |
| 液位量程 | 0~10m |
| 液位精度 | ±0.5%FS |
| 液位分辨率 | 1mm |
| 电池续航 | ≥3年(出厂配置) |
| 用途 | 可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据 |
| 管道类型 | 支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 便携式安装组件随装随卸 |






