

低功耗遥测终端机是一款电池供电、超低功耗、IP68高防护等级、无线通信的监测设备,适用于不具备供电条件、环境恶劣(窨井)的监测现场。
用户可通过设备上的高清液晶屏,观察当前的监测数据,同时设备支持4G无线通讯方式。用户可通过云平台远程监测数据。设备使用电池供电方式,具有安装方便、电池寿命长、工作稳定等特点。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 通讯方式 | 4G 全网通 |
| 电池续航 | ≥3年(出厂配置) |
| 电池容量 | 76AH |
| 传输周期 | 300~65535s(可配置) |
| 采集周期 | 60~65535s(可配置) |
| 数据存储 | 128Mbit |
| 液晶显示 | 1.77英寸LCD TFT彩屏数显 |
| 安装方式 | 便携式安装组件 |
| 封装工艺 | 防腐防水电子胶灌封工艺 |
| 天线工艺 | 一体式高防护、高增益玻璃钢材质 |
| 天线增益 | 3dBi |
| 唤醒方式 | 智能唤醒、外部非接触唤醒 |
| 数据对接 | 易集成的SDK数据对接方式 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |


