

户外型遥测终端机集4G、以太网等通信功能于一体,实现水文/水资源等数据的采集、存储、报警及传输等综合功能。
该产品可广泛适用于智慧城市项目建设中的城市内涝积水、污水水质监测、城市管道监测、雨量站监测等;适用于现有水利项目的雨量点监测、河道水雨情监测、水库水雨情监测、流量站、灌区、明渠监测等。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 通讯方式 | 4G 全网通 |
| 通信协议 | MQTT |
| 数据存储 | 128Mbit |
| 输入 | 1路RS485,1路DI |
| 输出 | 1路DO |
| 供电电压 | AC110~264V;DC9~24V |
| 功耗 | <1.2W |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 防护等级 | IP68 |
| 外壳材质 | 铝材质 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |


