

一杆式内涝监测站由雨量计、电子水尺、遥测终端(RTU)、LED屏、摄像头、太阳能供电系统等组成的立杆式一体化监测站。
遥测终端实现雨量、水位信息的自动采集、存储,实时将监测站的雨量、水位和电压数据,发送到管理平台。监测到雨量或水位数据达到预警值时,预警信息传输到管理平台,管理平台控制开启摄像头拍摄图像(予以确认和保存现场情况),并发送预警信息。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 防护等级 | IP66 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 电源 | 12V DC |
| 环境温度 | 0℃到﹢60℃ |
| 测量原理 | 光电式 |
| 测量范围 | 0 到 200mm/h |
| 测量精度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1mm/h |
| 供电方式 | AC220市电或DC12风光互补供电 |
| 安装方式 | 一杆式立杆安装 |
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 通信方式 | RS485 |
| 监测量程 | 0-10米(可选) |
| 检测精度 | 0.5%F.S |
| 长期稳定性 | <0.5%F.S |
| 分辨率 | 3mm |
| 响应时间 | 10ms |
| 工作电压 | DC24V |
| 工作温度 | -40℃-85℃(有液晶状态下温度范围-20℃-70℃) |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 一杆式立杆安装 |
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 通信方式 | 以太网 /4G |
| 像素 | 200万 |
| 供电方式 | 12V |
| 夜视距离 | 100米红外夜视 |
| 变焦倍数 | 23倍光学变焦,16倍数字变焦 |
| 旋转角度 | 水平方向:360°;垂直方向:-15°到90° |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装方式 | 吊装;壁装 |
| 内存 | 32G/64G/128G/256G |
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | 1R |
| 像素组成 | 0-10米(可选) |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm |
| 模组显示分辨率 | 32*16 |
| 单点亮度 | 500-800mcd |
| 最佳视距 | ≥ 8m |
| 视角 | 水平± 35°;垂直± 20° |
| 平均功耗 | 350w/ ㎡ |
| 使用寿命 | ≥10 万小时 |
| 安装方式 | 一杆式立杆安装 |
| 工作温度 | -30℃~ 60℃ |
| 平均无故障时间 | ≥5000 小时 |
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 太阳能电池板 | 单晶太阳能电池组件,转换率17%以上,寿命20-25年 |
| 峰值功率:120W 18V | |
| 控制器 | MPPT充电方式,具有过充电保护,过放电保护等功能 |
| 太阳能最大充电电流15A | |
| 蓄电池 | DC12V/24V; 60AH |
| 温控功能:具备低温加热保护功能 | |
| 安装方式 | 一杆式立杆安装 |
