







微型积水监测仪是一款高度集成的监测设备,具备水位监测、数据实时传输及电池供电功能,实现了超低功耗运行。该仪器主要固定于道路边缘,地铁口,隧道,停车场等,以实时监测积水状况。其安装过程简便高效,仅需5分钟即可完成,具有施工便捷、建设成本低的显著优势。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 通讯方式 | 4G/LORa |
| 超声波液位测量范围 | 0~2m |
| 静压液位测量范围 | 0~5m |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | <90%RH |
| 大气压 | <95~106KPa |
| 电池容量 | 3.6V/15000mAh |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 贴壁、嵌入 |
| 续航时间 | >2年(无积水情况) |
| 测量方式 | 触点式电极+静压式传感器+超声波传感器 |
